簡(jiǎn)要描述:日本三豐Mitutoyo SJ-401表面粗糙度儀配備有符合ISO、DIN、ANSI和JIS標(biāo)準(zhǔn)的35種粗糙度測(cè)評(píng)參數(shù)。日本三豐Mitutoyo SJ-401表面粗糙度儀可用于表面粗糙度和波度的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量
日本三豐Mitutoyo SJ-401表面粗糙度儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
日本三豐Mitutoyo SJ-401表面粗糙度儀配備有符合ISO、DIN、ANSI和JIS標(biāo)準(zhǔn)的35種粗糙度測(cè)評(píng)參數(shù)。日本三豐Mitutoyo SJ-401表面粗糙度儀可用于表面粗糙度和波度的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量,日本三豐Mitutoyo SJ-401表面粗糙度儀還可用于接觸面積百分比和幅度分布的測(cè)量 一個(gè)寬范圍、高分辯率的檢測(cè)器和一個(gè)直接驅(qū)動(dòng)元件,在同類產(chǎn)品中更*的高精度測(cè)量 無(wú)軌檢測(cè)器和弧形表面補(bǔ)償功能使它能有效地評(píng)價(jià)圓柱體表面粗糙度 特細(xì)的階差、直線度、波度均可用無(wú)導(dǎo)軌測(cè)量功能測(cè)出 測(cè)量數(shù)據(jù)可通過RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出 帶有粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板 由數(shù)字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖 GO/NG判斷功能 自動(dòng)校正功能
型號(hào) | SJ-401 | SJ-402 | ||
公制貨號(hào) | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-958-3 | 178-940-3 |
公英制貨號(hào) | 178-957-3 | 178-947-3 | 178-959-3 | 178-945-3 |
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
測(cè)量范圍 | 800μm,80μm,8μm(zui大240μm,包括可選探針) | |||
檢測(cè)器 | 測(cè)頭:178-395/178-390*</, , P> | |||
檢測(cè)方式: 無(wú)軌/有軌測(cè)量 | ||||
針尖:zhuan石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | ||||
評(píng)價(jià)輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無(wú)軌 | |||
P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | ||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | |||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | ||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | ||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | ||||
支持用戶自定義 | ||||
分析圖表 | BAC,ADC | |||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | zui大值,zui小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏值(S),次品率,柱狀圖 | |||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||
數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase) | |||
截止長(zhǎng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | ||||
打印機(jī)(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機(jī) | |||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C 端口/SPC輸出 | |||
電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | |||
尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | |||
重量 | 控制裝置:約1.2kg | |||
高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸