簡要描述:CTS-1008、CTS-1008plus成像超聲波探傷儀是于近期推出全自主研制和配套的TOFD成像超聲設(shè)備CTS-1008plus,CTS-1008plus型TOFD成像超聲波探傷儀成為目前國內(nèi)*掌握TOFD探頭
CTS-1008、CTS-1008plus成像超聲波探傷儀是于近期推出全自主研制和配套的TOFD成像超聲設(shè)備CTS-1008plus,CTS-1008plus型TOFD成像超聲波探傷儀成為目前國內(nèi)*掌握TOFD探頭、TOFD儀器及配套掃查架自主設(shè)計、制造的廠家。經(jīng)大量的測試對比,其性能和功能競爭力,充分體現(xiàn)了設(shè)備成套設(shè)計和制造所帶來的性和*性。產(chǎn)品*符合國內(nèi)JB/T 4730、GB/T 23902-2009及國外API、ASME、BS、ASTM等標準要求。
CTS-1008plus 型TOFD成像超聲波探傷儀成功地將常規(guī)PE檢測的高級性能和TOFD成像檢測技術(shù)*結(jié)合在一起。其常規(guī)PE檢測支持通用的脈沖反射式超聲探傷,性能優(yōu)異、功能強大實用、具備多種高級性能和支持多種檢測標準及應(yīng)用;而TOFD成像檢測技術(shù)則是利用超聲衍射時差技術(shù)工作,配備本公司研制的復(fù)合材料探頭,對缺陷具有檢出率高,定量定位精度高,檢測簡單快捷,檢測效率高等特點;同時該款儀器還可以外接多款掃查設(shè)備,支持B、C、D等多種成像方式。整機重量僅1.4kg,是目前國內(nèi)重量zui輕的TOFD檢測儀,*您便攜式移動檢測及各種特殊檢測場合的作業(yè)需要。
脈沖類型 | 正方波脈沖,幅度及寬度可調(diào) |
脈沖前沿 | < 10ns |
脈沖寬度 | 30~1000ns連續(xù)可調(diào),5ns步進,高頻時自動優(yōu)化為脈沖激勵 |
脈沖幅度 | 發(fā)射電壓25V-250V連續(xù)可調(diào),25V步進 |
阻抗 | 400、80Ω |
重復(fù)頻率 | 25~1000Hz可調(diào)節(jié) |
檢波方式 | 數(shù)字檢波 |
采樣頻率 | 160MHz(硬件) |
頻帶寬度 | 0.5~20MHz(寬帶)、1~5MHz(窄帶) |
動態(tài)范圍 | > 32dB |
垂直線性誤差 | < 3% |
水平線性誤差 | < 0.2% |
分辨力 | > 36dB |
靈敏度余量 | > 62dB |
波形顯示方式 | 射頻波 |
聲速范圍 | 1000~15000m/s |
檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波)。連續(xù)可調(diào),zui小步進值0.1mm |
脈沖移位 | 脈沖移位: -7.5~3000μs 。 |
觸發(fā)方式 | 編碼器觸發(fā)(zui大分辨力0.125mm) |
等效輸入噪聲 |
|
衰減精度 | < ±1dB/20dB |
成像模式 | 根據(jù)儀器的設(shè)置和掃查方式顯示B掃、D掃、TOFD成像 |
記錄方法 | *原始數(shù)據(jù)記錄 |
掃查長度 | 單次zui長5m,自動滾屏,多次無限制 |
zui小檢測厚度 | > 6mm,需配合本司探頭 |
掃查架 | 手動、手推、磁吸、可為用戶定做 |
探頭 | 復(fù)合材料,詳細參數(shù)見規(guī)格表 |
在線/離線數(shù)據(jù)分析 | 恢復(fù)和回放掃查記錄的A掃波形 |
數(shù)據(jù)報告 | 直接打印校驗表、A掃波形、B掃圖像、D掃圖像、TOFD圖像 |
接口 | LAN、USB、兩維編碼器 |
顯示 | 5.7”高亮真彩色高分辨率640×480象素TFT屏,掃查時A掃波形和B、D掃圖像同步顯示 |
控制 | 前面板、旋鈕、鼠標、鍵盤 |
可外接設(shè)備 | USB、鍵盤、鼠標,通過USB或LAN連接打印機、U盤 |
脈沖類型 | 正方波脈沖,幅度及寬度可調(diào) |
脈沖前沿 | < 10ns |
脈沖寬度 | 30~1000ns連續(xù)可調(diào),5ns步進,高頻時自動優(yōu)化為脈沖激勵 |
脈沖幅度 | 發(fā)射電壓25V-250V連續(xù)可調(diào),25V步進 |
阻抗 | 400、80Ω |
工作方式 | 單、雙 |
增益范圍 | 0.0~110.0dB。步進值:0.1、1.0、2.0、6.0dB。0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能 |
重復(fù)頻率 | 25~1000Hz可調(diào)節(jié) |
檢波方式 | 硬件檢波,正波、負波、全波、射頻波 |
采樣頻率 | 160MHz(硬件) |
頻帶寬度 | 0.5~20MHz(寬帶)、1~5MHz(窄帶) |
動態(tài)范圍 | >32dB |
垂直線性誤差 | <3% |
水平線性誤差 | <0.2% |
分辨力 | >36dB |
靈敏度余量 | >62dB |
聲速范圍 | 500~15000m/s |
檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波)。連續(xù)可調(diào),zui小步進值 0.1mm |
脈沖移位 | -7.5~3000μs |
報警器 | 兩路硬件驅(qū)動實時報警信號,可選:進波報警、失波報警、zui小厚度報警、DAC曲線報警, 報警信號可選蜂鳴器(聲)、發(fā)光二極管(光) |
衰減精度 | < ±1dB/20dB |
探頭零值 | 0~999.9μs |
抑制 | (0-99)% 不影響線性與增益 |
RF輸出阻抗 | 50Ω |
同步采集輸出模式 | 集電極開路(OC門) |
電噪電平 | <10% |
接口 | C6探頭接口、USB HOST、LAN、 RF OUT、兩維編碼器接口 |
電源 | 大容量鋰電池,可工作6小時以上;內(nèi)置充電器 |
環(huán)境溫度 | -30~50℃ |
相對濕度 | (20-95)%RH |
重量 | 1.4kg(含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541634 管理登陸