簡(jiǎn)要描述:testo240電導(dǎo)率儀內(nèi)置一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)且具有防水功能。4電極技術(shù)的使用防止了在高電導(dǎo)率及電極上有沉淀物的情況下的測(cè)量錯(cuò)誤。水溶液中鹽的含量可以直接決定。
德圖 testo240 電導(dǎo)率儀的特點(diǎn):
德國(guó)德圖testo240 電導(dǎo)率儀訂貨號(hào):0560 2404
testo240電導(dǎo)率和溫度儀,帶2個(gè)電極片和電池
testo240電導(dǎo)率儀內(nèi)置一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)且具有防水功能。4電極技術(shù)的使用防止了在高電導(dǎo)率及電極上有沉淀物的情況下的測(cè)量錯(cuò)誤。水溶液中鹽的含量可以直接決定。
操作簡(jiǎn)便
量程寬
通過(guò)插頭連接,同時(shí)測(cè)量電導(dǎo)率和溫度
堅(jiān)固防水外殼 (IP54)
大屏幕顯示,易于讀取
測(cè)量鹽(NaCl)含量
使用4電極技術(shù),探頭壽命長(zhǎng)
使用4電極技術(shù),可防止物理涂層的生成,保證測(cè)量結(jié)果不受其影響
德國(guó)德圖 testo240 電導(dǎo)率儀的技術(shù)參數(shù)
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...40.0 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 60.0 h |
重量 | 170.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0 mm |
探頭參數(shù)
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | | ||
電導(dǎo)率傳感器(溫度) | 0.0 ... °C | | +/-0.0 °C ( ... °C) | |
電導(dǎo)率傳感器(電導(dǎo)率) | 0.0 ... 2000.0 mS/cm | 精度 | +/-1.0% 測(cè)量值 (0.0 ... 2000.0 mS/cm) | |
NTC(溫度) | -50.0 ... 150.0 °C | 精度 | +/-0.4 °C (-50.0 ... -25.1 °C) | |
| | 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 150.0 °C) | |
NTC(溫度) | -58.0 ... 302.0 °F | 精度 | +/-0.4 °F (-58.0 ... -13.1 °F) | |
| | 分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 ... 302.0 °F) | |
計(jì)算參數(shù)(鹽含量) | 1.0 ... 200000.0 mg/l NaCl | 精度 | +/-1.2% 測(cè)量值 (1.0 ... 200000.0 mg/l NaCl) | |
| | 分辨率 | +/-0.1 mg/l NaCl (1.0 ... 200000.0 mg/l NaCl) | |
計(jì)算參數(shù)(鹽含量) | 1.0 ... 200000.0 - | 精度 | +/-1.2% 測(cè)量值 (1.0 ... 200000.0 -) | |
| | 分辨率 | +/-0.1 - (1.0 ... 200000.0 -) |
德圖 testo240 探頭一覽
簡(jiǎn)要描述 | 產(chǎn)品圖片 | 量程 | 訂貨號(hào) |
精密電導(dǎo)率探頭,10mS型,穩(wěn)定,精度高達(dá)300mS/cm,石墨制造 | | 0.0...300.0 mS/cm,0.0...60.0 °C...140.0 °F | 0650 3024 |
通用電導(dǎo)率探頭,07mS型,精度高達(dá)200mS/cm,不銹鋼制造 | | 0.0...200.0 mS/cm,0.0...60.0 °C...140.0 °F | 0650 3023 |
實(shí)驗(yàn)室探頭,可更換玻璃套管,耐腐蝕 | | -50…+150℃ | 0613 7011 |
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | | -50…+150℃ | 0613 2211 |
防水表面探頭,有擴(kuò)大的測(cè)量* | | -50…+150℃ | 0613 1911 |
防水浸入/插入式探頭 | | -50…+150℃ | 0613 1211 |
testo240 電導(dǎo)率儀可選附件
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
ISO 標(biāo)定證書/水質(zhì)分析 | 電導(dǎo)液;標(biāo)定點(diǎn)為1.413 mS/cm | 0520 0019 |
標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)液(1413 μS/cm) | 0.01 mol/1 KCL,用于標(biāo)定電導(dǎo)率探頭 | 0554 2334 |
塑料儀器箱 | 安全有序地存放儀器及配件 | 0516 0230 |
浸入/插入式探頭玻璃套管,耐腐蝕 | | 0554 7072 |
ISO 標(biāo)定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標(biāo)定點(diǎn)為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:541508 管理登陸