簡(jiǎn)要描述:日本新寶SHIMPO新一代便攜數(shù)字式張力計(jì)DTMX-1數(shù)字張力儀測(cè)量范圍:100~1000gf確定質(zhì)量控制中Z合適的張力
日本新寶SHIMPO DTMX-1數(shù)字張力儀
日本新寶SHIMPO新一代便攜數(shù)字式張力計(jì)
DTMX-1數(shù)字張力儀測(cè)量范圍:100~1000gf
確定質(zhì)量控制中zui合適的張力
使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
鋁質(zhì)包裝防震動(dòng)、防靜電
可精確度達(dá)±1%
自動(dòng)存儲(chǔ)zui大值、zui小值、峰值、zui終值,DTMX可存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù),提供輸出功能,可利用RS-232C的輸出信號(hào)
日本新寶SHIMPO DTMX-1數(shù)字張力儀技術(shù)參數(shù)
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 | |
普通型(無輸出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | ||
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | ||
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | ||
繩(型號(hào)) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | ||
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | ||
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | ||
精確度 | ±1.5%F.S. | |||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | |||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個(gè)讀數(shù) | |||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | ||||||
zui大速度 | 1000米/分 | |||||
調(diào)節(jié)范圍 | zui大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | |||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | |||||
輸出信號(hào) | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒) | |||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | |||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | |||||
引線 | 65mm | |||||
重量 | 大約650克 | |||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選) | |||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對(duì)濕度或更少 | |||||
附件 | 堿性電池(4個(gè))運(yùn)送箱(一個(gè)) | |||||
主要范圍及應(yīng)用 | *塑料繩 *金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 *涂層光纖 *合成纖維繞線機(jī) | *光纖 *光纖粘和劑 *碳纖維 *銅絲繞線機(jī) *鋼絲繞線機(jī) | *AlamedO纖維 *薄膜或電容器*食品薄膜直徑達(dá)0.3的銅絲 *銅絲 *磁帶 | *碳纖維 *直徑達(dá)0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | ||
*彎曲角度較小的材料 *辦公自動(dòng)化用的鋼絲(復(fù)印機(jī),打印機(jī)等) | *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達(dá)15毫米的平和調(diào)速帶 | *客戶的金屬絲 |
日本電產(chǎn)新寶DTMX-1數(shù)字張力儀是一種手提式電子數(shù)字測(cè)量?jī)x器,能精確地測(cè)量張力及系統(tǒng)地處理測(cè)量數(shù)據(jù);DTMX-1數(shù)字張力儀是高精度、易操作,新一代張力控制裝置。銷售;
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541634 管理登陸