簡要描述:DS6104普源數(shù)字示波器:提供4個模擬通道,1GHz帶寬,5GSa/s實時采樣率,Z大存儲深度140Mpts ,Z高波形捕獲率180000 wfms/s
現(xiàn)貨供應【北京普源代理】普源數(shù)字示波器DS6104
DS6104普源數(shù)字示波器:提供4個模擬通道,1GHz帶寬,5GSa/s實時采樣率,zui大存儲深度140Mpts ,zui高波形捕獲率180000 wfms/s
| | | DS6104 | | | | DS6102 | | DS6064 | DS6062 | ||
帶寬 | 1GHz | 1GHz | 600MHz | 600MHz | ||||||||
zui高實時采樣率 | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | 5GSa/s | ||||||||
zui大存儲深度 | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts | 140Mpts | ||||||||
zui高波形捕獲率 | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | 180,000 wfms/s | ||||||||
通道數(shù) | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
觸發(fā)功能 | 邊沿,脈寬,斜率,視頻,碼型,RS232/UART,I2C,SPI,CAN,USB | |||||||||||
串行總線解碼 | I2C,SPI,CAN,RS232/UART | |||||||||||
波形運算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯高級運算、邏輯運算 | |||||||||||
自動測量 | 峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A->B上升沿、延遲A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量 | |||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ,50 Ω | |||||||||||
顯示 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶顯示器,800水平×RGB×480垂直像素,多級灰度顯示 | |||||||||||
帶寬限制 | 20MHz,250MHz | |||||||||||
接口 | 雙USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA輸出,10MHz輸入/輸出,Aux輸出(觸發(fā)輸出,快沿,通過/失敗,校準,GND) | |||||||||||
尺寸 | 399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm | |||||||||||
重量 | 5.345 ± 0.2 kg(不含包裝) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:540795 管理登陸