簡要描述:日本理音(RION)公司生產(chǎn)的NL-32精密噪音分析儀重300克,可測Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),能進(jìn)行1/1與1/3倍頻程分析
NL-32精密噪音分析儀
日本理音(RION)公司生產(chǎn)的NL-32精密噪音分析儀重300克,可測Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),NL-32精密噪音分析儀能進(jìn)行1/1與1/3倍頻程分析,根據(jù)需要,可以同時(shí)測量及顯示幾個(gè)感興趣的參數(shù),使用內(nèi)存卡,可大容量保存測量數(shù)據(jù)及記錄現(xiàn)場聲音。NL-32精密噪音分析儀適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機(jī)械及室內(nèi)噪音測量。量程范圍:28~141dB,有A、C計(jì)權(quán)測量。大型液晶顯示器具有背光功能。
NL-32精密噪音分析儀技術(shù)指標(biāo)
類型 | NL-22 | NL-32 | |
適用標(biāo)準(zhǔn):IEC 60651:1979,IEC60804:2000,IEC/CDV61672-1 | |||
等級 | Type 2 | Type 1 | |
測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | ||
瞬時(shí)測量 | Lpeak,Lcpeak,LA1,Laleq,Lceq,LATm5 | ||
測量時(shí)間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動200小時(shí) | ||
量程 (A,C計(jì)權(quán)) | 28~141dB | ||
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~20kHz | |
zui大測量范圍 | 141dB | 141dB | |
麥克風(fēng)類型 | UC-52 | UC-53A | |
量程選擇 | 以 10dB為步長分6級 | ||
線性范圍 | 100dB | ||
頻率計(jì)權(quán) | A,C,FLAT | ||
采樣時(shí)間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s | |
內(nèi)置參考信號 | 有 | 有 | |
實(shí)時(shí)鐘 | 有 | 有 | |
存貯功能 | 手動及自動存貯 | ||
手動存貯 | 100組 | 100組 | |
自動存貯 1 | 8640000個(gè) | 8640000個(gè) | |
自動存貯 2 | 57600組 | 57600組 | |
定時(shí)功能 | 有 | 有 | |
電源 | 4節(jié)五號電池 | ||
干電池壽命 | 32小時(shí) | 24小時(shí) | |
AC適配器(可選) | 有 | 有 | |
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
背光 | 有 | 有 | |
AC/DC輸出 | 有 | 有 | |
RS-232C通訊口 | 有 | 有 | |
內(nèi)存卡槽 | 有 | 有 | |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,300克 | ||
1/1,1/3倍頻程分析卡(可選) | 有 | 有 | |
聲音記錄卡 (可選) | 有 | 有 | |
麥克風(fēng)延長電纜 (可選) | 有 | 有 | |
打印機(jī) (可選) | 有 | 有 |
NL-32精密噪音分析儀選購件
• AC適配器 一個(gè)
• 聲音記錄卡 一個(gè)
• 存貯卡 一塊
• 麥克風(fēng)延長電纜 一根
• 打印機(jī) 一臺
• 聲音校正器 一臺
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542794 管理登陸