簡要描述:DT-8868H紅外線測溫儀具有高溫及遠距離測量的特點,DT-8868H紅外線測溫儀雙激光指示可以方便地瞄準目標并更為精確地測量溫度
DT-8868H紅外線測溫儀(-50~1850℃)
DT-8868H紅外線測溫儀具有高溫及遠距離測量的特點,DT-8868H紅外線測溫儀雙激光指示可以方便地瞄準目標并更為精確地測量溫度,DT-8868H紅外線測溫儀大范圍的測量溫度量程可以適用于更多的工業(yè)領(lǐng)域,DT-8868H紅外線測溫儀具有小于150毫秒的快速響應(yīng)時間,USB電腦連接界面可將數(shù)據(jù)便捷、快速地傳送到電腦,便于更好地、及時地監(jiān)控溫度的變 化,是安全理想的非接觸式測溫工具。
DT-8868H紅外線測溫儀技術(shù)參數(shù)
紅外線測溫儀 | 8867H | 8868 | 8869 | 8868H | 8869H |
溫度范圍 | -50~1650℃/-58-3002℉ | -50~1200℃/-58-2192℉ | -50~1600℃/-58-2192℉ | -50~1850℃/-58-3362℉ | -50~2200℃/-58-3992℉ |
響應(yīng)時間 | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms |
顯示分辨率 | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° |
基本精度(IR) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
距離比 | 30:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
發(fā)射率 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 |
K型溫度范圍 | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ |
基本精度(TK) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
記憶閱讀 | | 99 | 99 | 99 | 99 |
DT-8868H紅外線測溫儀配置:9V電池,K型溫度探頭,USB連接線,軟件CD,三腳架,工具盒,彩盒
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸