簡要描述:VM-4515SI振動(dòng)分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的振動(dòng)計(jì);VM-4515SI振動(dòng)分析儀と溫度計(jì)の2つの機(jī)能を1臺で果たす。ポータブルのチャージ振動(dòng)計(jì)?半導(dǎo)體溫度計(jì)です
日本IMV公司VM-4515SI振動(dòng)分析儀
VM-4515SI振動(dòng)分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的振動(dòng)計(jì);VM-4515SI振動(dòng)分析儀と溫度計(jì)の2つの機(jī)能を1臺で果たす。ポータブルのチャージ振動(dòng)計(jì)?半導(dǎo)體溫度計(jì)です
電荷感度の設(shè)定により、目的に合わせて各種電圧電式加速度振動(dòng)ピックアップの交換が可能
誤計(jì)測を防止するためのモード固定機(jī)能付
VM-4515SI振動(dòng)分析儀技術(shù)參數(shù)
型名 | VM-4515 SI | ||
振動(dòng)數(shù)範(fàn)囲 | 5Hz~10kHz | ||
測定範(fàn)囲(フルスケール) | 加速度(ACC) 5Hz~10kHz 1、3、10、30、100、300m/s2 6レンジ | ||
指示 | 等価ピーク値?実効値(加速度?速度)、等価ピーク(変位) | ||
| ±5%(10Hz~1000Hz)(80Hz基準(zhǔn)) | ||
| AC OUT 0~±1V(負(fù)荷10kΩ以上) | ||
電源 | 電池6F22×1個(gè)(連続使用約20時(shí)間) | ||
校正用出力 | 80Hz 正弦波出力 | ||
本體寸法?質(zhì)量 | 幅80×高166×奧行38mm 320g(突起物含まず) | ||
ピックアップ寸法?質(zhì)量 | Φ14×28.5mm 32g(ピックアップ) |
No. | 品名 | 數(shù)量 | 備考 |
1 | ピックアップVP-4515 | 1 | 圧電式加速度型 |
2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持押付用 |
4 | 溫度検出器(TP-4515) | 1 | 1.5m 3極ミニプラグ付 |
5 | 出力ケーブル | 1 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
6 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
7 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
8 | 収納ケース | 1 | アタッシュケース |
9 | 取扱説明書 | 2 | ― |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541757 管理登陸