簡要描述:PosiTector6000FN1涂層測(cè)厚儀是一體式兩用基本型,量程0~1500μm,精度0~50μm時(shí)±(1μm +1%);>50μm時(shí)±(2μm +1%)
PosiTector6000FN1、6000FN3涂層測(cè)厚儀
PosiTector6000FN1涂層測(cè)厚儀是一體式兩用基本型,量程0~1500μm,精度0~50μm時(shí)
±(1μm +1%);>50μm時(shí)±(2μm +1%)
美國DeFelsko公司PosiTector6000FN1涂層測(cè)厚儀特點(diǎn)
簡單 | -直接測(cè)量(無需校準(zhǔn)即可滿足大部分應(yīng)用) |
耐用 | -耐磨探頭 |
精確 | -每臺(tái)儀器都有校準(zhǔn)證書,符合NIST標(biāo)準(zhǔn) |
多功能 | -多種校準(zhǔn)模式,包括一點(diǎn)、兩點(diǎn)、零點(diǎn)校準(zhǔn) |
PosiTector6000系列涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 | 90°標(biāo) | 測(cè)量鋁基 | 微型探頭 | 一般厚探頭 | 超厚探頭 | ||||||||||||||||
一體 | 分體 | 0° | 45° | 90° | 一體 | 分體 | ||||||||||||||||
F型 | 基本型 | F1 | FS1 | FRS1 | | F0S1 | F45S1 | F90S1 | FT1 | FTS1 | FKS1 | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)型 | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)型 | ||||||||||||||||||||||
N型 | 基本型 | N1 | NS1 | NRS1 | NAS1 | N0S1 | N45S1 | N90S1 | | | NKS1 | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)型 | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)型 | ||||||||||||||||||||||
FN型 | 基本型 | FN1 | FNS1 | FNRS1 | | | | | | FNTS1 | | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)型 | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)型 | ||||||||||||||||||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | ||||||||||||||||||
精度 | 0~50μm時(shí) | 0~100μm時(shí) | 0~2.5mm時(shí) | ±(0.02mm | ||||||||||||||||||
1-基本型 | | |||||||||||||||||||||
2-統(tǒng)計(jì)型 | 具有1型所有功能,新增: | |||||||||||||||||||||
3-存儲(chǔ)型 | 具有1和2型所有功能,新增: | |||||||||||||||||||||
F型探頭 | 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等 | |||||||||||||||||||||
N型探頭 | 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽極氧化膜、油漆、涂料等 | |||||||||||||||||||||
FN型探頭 | 為兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動(dòng)轉(zhuǎn)換測(cè)量 |
PosiTector6000系列涂層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置
基本型 | 主機(jī)、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、三節(jié)7號(hào)電池、證書、說明書、尼龍包 |
統(tǒng)計(jì)型 | 主機(jī)、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、三節(jié)7號(hào)電池、證書、說明書、尼龍包 |
存儲(chǔ)型 | 主機(jī)、探頭、PosiSoft軟件、USB導(dǎo)線、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、三節(jié)7號(hào)電池、證書、說明書、尼龍包 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541508 管理登陸