簡要描述:德國EPK(Elektrophysik)公司MiniTest1100/2100/3100/4100涂鍍層測厚儀特點:MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;
德國EPK公司-MiniTest2100涂鍍層測厚儀
德國EPK(Elektrophysik)公司MiniTest1100/2100/3100/4100涂鍍層測厚儀特點:
MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;
所有型號均可配所有探頭;
可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;
可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。
MiniTest2100涂鍍層測厚儀功能
型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | ||||
MINITEST 存儲的數(shù)據(jù)量 | ||||||||
應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 | ||||
每個應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計,并可設(shè)寬容度值) | - | 1 | 10 | 99 | ||||
可用各自的日期和時間標(biāo)識特性的組數(shù) | - | 1 | 500 | 500 | ||||
數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
MINITEST統(tǒng)計計算功能 | ||||||||
讀數(shù)的六種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ | ||||
讀數(shù)的八種統(tǒng)計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | ||||
組統(tǒng)計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ | ||||
組統(tǒng)計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ | ||||
存儲顯示每一個應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | - | - | - | √ | ||||
分組打印以上顯示和存儲的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計值 | - | - | √ | √ | ||||
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ | ||||
其他功能 | ||||||||
透過涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | - | √ | √ | | √ | | ||
| ||||||||
在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | ||||
利用計算機進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ | ||||
補償一個常數(shù)(Offset) | - | - | √ | √ | ||||
外設(shè)的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ | ||||
保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ | ||||
更換電池是存儲數(shù)值 | √ | √ | √ | √ | ||||
設(shè)置值 | - | - | √ | | √ | | ||
| ||||||||
公英制轉(zhuǎn)換 | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | ||||
連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | - | - | √ | | √ | | ||
| ||||||||
連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | ||||||||
| - | - | √ | | √ | | ||
| ||||||||
浮點和定點方式數(shù)據(jù)傳送 | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | ||||
組內(nèi)單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ | ||||
連續(xù)測量模式中顯示zui小值 | √ | √ | √ | | √ | |
MiniTest2100涂層測厚儀可選探頭參數(shù)( 探頭圖示)
所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇zui適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
德國EPK公司MiniTest2100涂層測厚儀探頭參數(shù)
探頭 | 量程 | 低端 | 誤差 | zui小曲率 | zui小測量 | zui小基 | 探頭尺寸 | ||||||||
磁 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm | |||||||
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | ||||||||
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | ||||||||
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | ||||||||
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | ||||||||
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | ||||||||
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | ||||||||
兩 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm | φ15x62mm | |||||||
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm | φ21x89mm | ||||||||
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm | φ15x62mm | ||||||||
電 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm | |||||||
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | ||||||||
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | ||||||||
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | ||||||||
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | ||||||||
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | ||||||||
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | ||||||||
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90為直角探頭,用于管內(nèi)測量。
N.08Cr適合銅上鉻,FN2也適合銅上鉻。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541634 管理登陸