簡要描述:華瑞MiniRAE 3000 PGM-7320 VOC檢測儀華瑞MiniRAE 3000 PGM-7320 VOC檢測儀是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAExin的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時間
品牌 | 其他品牌 |
---|
檢測誤差小
響應時間短、檢測范圍寬、分辨率高,檢測誤差小;
自清潔技術
紫外燈的自清潔技術保持燈的能量在一個穩(wěn)定的范圍;
內置藍牙或無線模塊
實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)傳輸;
可外接長達30m的采樣管路
檢測數(shù)據(jù)一樣準確無誤;
內置溫度濕度壓力傳感器
自動進行補償,保證檢測的準確性;
支持中文
大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文;
廣譜性檢測,內置氣體數(shù)據(jù)庫
傳感器 | PID燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間(T90) | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~15000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm 異丁烯標定點的±3% |
VOC | 9.8eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 0.1ppm | 2s |
華瑞MiniRAE 3000 PGM-7320 VOC檢測儀技術參數(shù);
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的PID 傳感器 |
校正系數(shù) | 內置超過220種VOC氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),*防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 |
報警F式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置 | 單獨設置TWA、STEL 和高/ 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內置存儲260000 點的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約2 個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙模塊實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)無線傳輸 |
標定方式 | 兩點/ 三點式零點/ 擴展標定 |
標定存儲 | 可存儲8 次標定數(shù)據(jù),包括標氣類型、報警限值設定、及標氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH;堿性電池盒:4 個AA 電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作16 小時(視工作環(huán)境和使用頻率);鋰電池充電時間8 小時 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
華瑞MiniRAE 3000 PGM-7320 VOC檢測儀配置信息;
標準配置 | PGM-7320 主機,含傳感器及UV 燈鋰電池、充電器/PC 通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進氣采樣桿、進氣管及水阱過濾器、使用說明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、 數(shù)據(jù)電纜、PID 清潔包、工具包 |
可選配置 | 充電底座、100ppm 異丁烯標準氣體(34L) + 流量計、硬質攜帶箱、USB 數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:543210 管理登陸