簡要描述:NDT610數(shù)字式超聲波探傷儀 NDT610數(shù)字式超聲波探傷儀探傷類別:裂紋、夾雜、氣孔、焊縫*特點(diǎn):采用了的數(shù)字集成技術(shù)和新型EL顯示技術(shù),其各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過*水平,在上也處于前列
NDT610數(shù)字式超聲波探傷儀
NDT610數(shù)字式超聲波探傷儀探傷類別:裂紋、夾雜、氣孔、焊縫
*特點(diǎn):采用了的數(shù)字集成技術(shù)和新型EL顯示技術(shù),其各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過*水平,在上也處于前列
主要用途:廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶金、鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械制造、鍋爐壓力容器、鐵路等領(lǐng)域各種缺陷的檢測。
NDT610數(shù)字式超聲波探傷儀(0-6m)功能特點(diǎn):
NDT610數(shù)字式超聲波探傷儀(0-6m)各項(xiàng)性能指標(biāo)及技術(shù)參數(shù):
名稱 | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
掃描范圍(mm) | 掃描范圍(mm):0~6000 檔級:2.5,5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600, 700,800, 900,1000,2000,3000,4000,5000,6000。 |
脈沖移位(ms) | 脈沖移位(ms):-20~+3400 檔級:-20,-10,0.0,10,20,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000,1500,2000, 2500,3000,3400。 調(diào)節(jié)步距:0.1(-20ms~999.9ms),1(1000ms~3400ms) |
探頭零點(diǎn)(ms) | 探頭零點(diǎn):0.0~99.99 調(diào)節(jié)步距:0.01 |
材料聲速(m/s) | 材料聲速:1000~9999 7個(gè)固定聲速:2260,2730,3080,3230,4700,5900,6300 調(diào)節(jié)步距:1 |
工作方式 | 單探頭(收、發(fā)),雙探頭(一收一發(fā)),透射(透射探頭) |
頻率范圍(MHz) | 寬帶 0.5–20 |
增益調(diào)節(jié)(dB) | 0~110 調(diào)節(jié)步距:0.0,0.1,0.5,1,2,6,12 |
線性抑制 | 屏高的0%~80%,步距: 1% |
垂直線性誤差 | 垂直線性誤差不大于3% |
水平線性誤差 | 在掃描范圍內(nèi),不大于0.2% |
探傷靈敏度余量 | ³60dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | ³32dB |
報(bào)警 | 進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警 |
顯示屏 | 顯示屏:高亮度彩色平板顯示器 |
A-Scan顯示區(qū)域 | 全屏或局部 A-Scan顯示凍結(jié)和解凍 A-Scan填充 |
探傷通道 | 100個(gè) |
數(shù)據(jù)存儲 | 300幅 A-Scan圖形 |
與PC機(jī)通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | RS232/USB |
測量單位 | Mm/inch |
電源適配器 | 輸入100V~240V/50Hz~60Hz 輸出9V/1.5A |
電池 | 鋰(Li)電池4×3.6V 4800mAh |
工作溫度(℃) | -10~50 |
工作濕度(RH) | 20%~90% |
接口類型 | C9 |
外型尺寸(mm) | 240×150×50 |
重量(kg) | 1.7 |
NDT610數(shù)字式超聲波探傷儀(0-6m)標(biāo)準(zhǔn)配置:
1 | 數(shù)字超聲波探傷儀NDT610主機(jī) | 一臺 |
2 | 5PΦ10 直探頭 | 一支 |
3 | 13×13 K2斜探頭 | 一支 |
4 | BNC探頭連電纜 | 一根 |
5 | 電源適配器 | 一個(gè) |
6 | 使用說明書 | 一本 |
7 | 數(shù)據(jù)軟件光盤 | 一張 |
8 | 通訊電纜 | 一條 |
9 | 儀器箱 | 一個(gè) |
售后服務(wù):
用戶按《使用說明書》正常操作條件下,本公司產(chǎn)品實(shí)行三個(gè)月內(nèi)包換,兩年內(nèi)免費(fèi)保修(但易損易耗件探頭傳感器連接線除外),并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的終身維修
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:540795 管理登陸