3887/3887C/3887D/3886塵埃粒子計數(shù)器測空氣潔凈度對照表
1、空氣粒子計數(shù)器潔凈度分級標(biāo)準(zhǔn): ISO14644-1 (標(biāo)準(zhǔn))
ISO 14644 根據(jù)懸浮粒子濃度這個*指標(biāo)來劃分潔凈室(區(qū))及相關(guān)受控環(huán)境中空氣潔凈度的等級,并且僅考慮粒徑限值(低限)在 0.1um ~ 5.0um 范圍內(nèi)呈累積分布的粒子群。
根據(jù)粒子徑,可以劃分為常規(guī)粒子( 0.1um ~ 5.0um )、超微粒子(< 0.1um )和宏粒子(> 5.0um )。
空氣潔凈度等級( N ) | 大于或等于所標(biāo)粒徑的粒子zui大濃度限值(個 / 每立方米空氣粒子) | |||||||||||
0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5um | 1um | 5 um | |||||||
ISO Class 1 | 10 | 2 | | | | | ||||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||||||||
ISO Class 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |||||||
ISO Class 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |||||||
ISO Class 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 | ||||||
ISO Class 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 | ||||||
ISO Class 7 | | 352 000 | 83 200 | 2 930 | ||||||||
ISO Class 8 | | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | ||||||||
ISO Class 9 | | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | ||||||||
注:由于涉及測量過程的不確定性,故要求用不超過三個有效的濃度數(shù)字來確定等級水平。 |
2 、空氣粒子計數(shù)器潔凈度分級標(biāo)準(zhǔn):醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測試方法 GB/T16292-1996 (中國標(biāo)準(zhǔn))
粒徑、數(shù)值潔凈度級別 | 塵埃zui大允許數(shù) / 立方米 | 微生物zui大允許數(shù) | ||||
≥ 0.5um | ≥ 5um | 浮游菌 / 立方米 | 沉降菌 / 皿 | |||
100 級 | 3,500 | 0 | 5 | 1 | ||
10,000 級 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 | ||
100,000 級 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 | ||
300,000 級 | 10,500,000 | 60,000 | — | 15 |
注:由于涉及測量過程的不確定性,故要求用不超過三個有效的濃度數(shù)字來確定等級水平
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸